Chơi 2 số cuối giải đặc biệt thường có xác suất về trong ngày là 1/100 = 1%, nhìn thì có vẻ không lớn, tuy nhiên thực tế thì rất khó đoán chuẩn, trừ phi số bạn rất may, hoặc nắm rõ phương pháp đặc biệt nào đó. Tất nhiên tỷ lệ người trượt còn nhiều hơn so với người trúng. Tham khảo ngay cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt đảm bảo trúng ngay đích của Kucasino.
Mục lục
Vì sao phải thống kê 2 số cuối giải đặc biệt?
Ta gọi 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về trong ngày là một số a, tỷ lệ a về chiều này là 1/100, giả sử hôm nay a về, tính xác suất a về lần tiếp theo.
Ta có 1 năm có 365 ngày, trong đó có 100 số, giả sử như 100 số về lần lượt theo đúng thứ tự ta sẽ có 3,65 lần về của số a, thì đến ngày thứ 101 số a sẽ lặp lại.
Nhưng đối với miền Nam và miền trung, do cách tuần mở thưởng, con số này sẽ kéo dài theo số ngày khác, ví dụ a là kết quả xổ số của tỉnh mở thưởng vào ngày thứ 2, như vậy chúng ta có 700 ngày để chạy hết từ a đến số (100-a), vậy thì a sẽ xuất hiện vào ngày thứ 707.
Như trường hợp a là kết quả xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng ngày thứ 2, do XSHCM mở thưởng vào 2 ngày thứ 2 và thứ 7, nên a sẽ xuất hiện vào ngày thứ 355 (ngày thứ 7 của lượt quay vòng tiếp theo).
Tất nhiên đây là một tỷ lệ chuẩn hay gọi là chu kỳ hoàn hảo, nhưng hiển nhiên a sẽ không đạt tỷ lệ này mà sẽ rơi vào 2 trường hợp đó là a>1% hoặc a<1%. Do vậy chúng ta cần một bảng thống kê chi tiết để tính xác suất ra của a.
Cập nhật bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc 2020
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm. Hoặc có thể là bảng thống kê theo đề gan, đề ra nhiều, đề ra cùng nhau…
2 số cuối giải đặc biệt theo tuần
Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tuần mới nhất từ đầu năm 2020. Dựa theo bảng thống kê này,anh em nắm được thông tin cụ thể giải đặc biệt từng ngày. Từ đó có thể soi cầu chuẩn và chính xác nhất.
Tuần thứ | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
1 | 05 | 04 | 43 | 49 | 21 | ||
2 | 12 | 54 | 04 | 74 | 96 | 58 | 80 |
3 | 44 | 64 | 10 | 82 | 71 | 06 | 21 |
4 | 50 | 97 | 49 | 75 | Tết | Tết | Tết |
5 | Tết | 40 | 89 | 12 | 15 | 30 | 34 |
6 | 07 | 10 | 15 | 75 | 73 | 91 | 47 |
7 | 45 | 96 | 47 | 32 | 55 | 17 | 76 |
8 | 17 | 16 | 98 | 04 | 89 | 47 | 44 |
9 | 09 | 76 | 46 | 22 | 82 | 05 | 35 |
10 | 87 | 23 | 23 | 91 | 54 | 68 | 60 |
11 | 73 | 49 | 24 | 51 | 18 | 15 | 01 |
12 | 22 | 67 | 89 | 74 | 36 | 21 | 24 |
13 | 23 | 78 | 96 | 35 | 55 | 59 | 14 |
14 | 02 | 19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 |
15 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 |
16 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | covid-19 |
17 | covid-19 | covid-19 | covid-19 | 03 | 50 | 25 | 67 |
18 | 61 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc theo tháng
Thống kê giải đặc biệt theo tháng. Chủ yếu sẽ dựa vào thống kê 2 số cuối giải đặc biệt. Với đầu và đuôi trong 30 ngày, từ đó xem xét đầu nào về nhiều, về ít và có thể tạo dàn đề chạm.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc tháng 3 năm 2020
04635 01/03/2020 | 73787 02/03/2020 | 38823 03/03/2020 | 51223 04/03/2020 | 52991 05/03/2020 | 78854 06/03/2020 | 87368 07/03/2020 | 55060 08/03/2020 |
60347 09/02/2020 | 83549 10/03/2020 | 29224 11/03/2020 | 74951 12/03/2020 | 73118 13/03/2020 | 18915 14/03/2020 | 18901 15/03/2020 | 28322 16/03/2020 |
52267 17/03/2020 | 81489 18/03/2020 | 85074 19/03/2020 | 85736 20/03/2020 | 55521 21/03/2020 | 46024 22/03/2020 | 31578 24/03/2020 | 54296 25/03/2020 |
94135 26/03/2020 | 33555 27/03/2020 | 91159 28/03/2020 | 28914 29/03/2020 | 42902 30/03/2020 | 98819 31/03/2020 |
Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng 4 năm 2020
Covid 19 | Covid 19 | Covid19 | Covid19 | Covid19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 |
Covid 19 | Covid 19 | Covid19 | Covid19 | Covid19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 |
Covid 19 | Covid 19 | Covid19 | Covid19 | Covid19 | 54503 23/04/2020 | 69550 24/04/2020 | 46625 25/04/2020 |
90667 26/04/2020 | 77561 27/04/2020 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt theo năm giúp người chơi loại bỏ được các kết quả đã xuất hiện và lựa chọn những bộ số mới khi chơi
Kiểm tra tỷ lệ xuất hiện của nó để biết số nào về ít, số nào về nhiều từ đó dự đoán 2 số của giải đặc biệt miền Bắc được chuẩn hơn.
Sau đây là bảng thống kê giải đặc biệt 4 tháng năm 2020
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 |
1 | 32905 | 72130 | 04635 | Covid 19 |
2 | 73604 | 79434 | 73787 | Covid 19 |
3 | 19143 | 63107 | 38823 | Covid 19 |
4 | 54949 | 44410 | 51223 | Covid 19 |
5 | 45721 | 97615 | 52991 | Covid 19 |
6 | 14012 | 26275 | 78854 | Covid 19 |
7 | 14954 | 14973 | 87368 | Covid 19 |
8 | 78804 | 22191 | 55060 | Covid 19 |
9 | 91574 | 60347 | 95973 | Covid 19 |
10 | 26396 | 96045 | 83549 | Covid 19 |
11 | 33658 | 07696 | 29224 | Covid 19 |
12 | 90880 | 19747 | 74951 | Covid 19 |
13 | 41244 | 54232 | 73118 | Covid 19 |
14 | 32164 | 51855 | 18915 | Covid 19 |
15 | 26710 | 47417 | 18901 | Covid 19 |
16 | 72782 | 00776 | 28322 | Covid 19 |
17 | 97571 | 99817 | 52267 | Covid 19 |
18 | 34706 | 06616 | 81489 | Covid 19 |
19 | 70921 | 90398 | 85074 | Covid 19 |
20 | 12850 | 22204 | 85736 | Covid 19 |
21 | 38897 | 36089 | 55521 | Covid 19 |
22 | 96449 | 37647 | 46024 | Covid 19 |
23 | 16875 | 36144 | 36123 | 54503 |
24 | Tết | 91609 | 31578 | 69550 |
25 | Tết | 37376 | 54296 | 46625 |
26 | Tết | 23146 | 94135 | 90667 |
27 | Tết | 26422 | 33555 | 77561 |
28 | 50940 | 45982 | 91159 | |
29 | 80389 | 80805 | 28914 | |
30 | 75712 | 42902 | ||
31 | 49715 | 98819 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những phương pháp dùng để soi cầu lô tô, bạch thủ khá chính xác. Đặc biệt là áp dụng cho việc dự đoán lô tô, xổ số cho những ngày tiếp theo.
Dưới đây là bảng thống kê tổng của giải đặc biệt tháng 1. Dựa vào 2 số cuối của giải đặc biệt. Tổng số sẽ được ghi ở phía cuối của ô. Ví dụ ngày 1/1/220 về 32905 giải đặc biệt có tổng là 0+5=5.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
32905 01-01-2020 5 | 73604 02-01-2020 4 | 19143 03-01-2020 7 | 54949 04-01-2020 3 | 45721 05-01-2020 3 | ||
14012 06-01-2020 3 | 14954 07-01-2020 9 | 78804 08-01-2020 4 | 91574 09-01-2020 1 | 26396 10-01-2020 5 | 33658 11-01-2020 3 | 90880 12-01-2020 8 |
41244 13-01-2020 8 | 32164 14-01-2020 0 | 26710 15-01-2020 1 | 72782 16-01-2020 0 | 97571 17-01-2020 8 | 34706 18-01-2020 6 | 70921 19-01-2020 3 |
12850 20-01-2020 5 | 38897 21-01-2020 6 | 96449 22-01-2020 3 | 16875 23-01-2020 2 | Tết | Tết | Tết |
Tết | 50940 28-01-2020 4 | 80389 29-01-2020 7 | 75712 30-01-2020 3 | 49715 31-01-2020 6 |
Trên đây là blog lô đề vừa hướng dẫn các cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt. Nó chỉ ra cho chúng ta rất nhiều thông tin được tích lũy theo ngày, tuần, tháng, năm và nhiều năm. Từ đó giúp các bạn có đầy đủ thông tin để luận số, soi cầu một cách thuận lợi. Chúc các bạn thành công, rinh nhiều tiền về túi.